녹십자요양병원 홈페이지에 오신걸을 환영합니다.
| 분류 | 기본항목 | 단위 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 예방접종 | 대상포진백신주사 (조스터주) | 1회 | 180,000 |
| 대상포진백신주사 (싱그릭스) | 1회 | 250,000 | |
| 파상풍(하이퍼테트주) | 1회 | 25,000 | |
| 폐렴백신(프리베나) | 1회 | 130,000 | |
| 독감 | 1회 | 25,000 | |
| 영양제 | 리보푸렉스주 | 1병 | 50,000 |
| 바이타솔 | 1병 | 80,000 | |
| 위너프페리주 | 1병 | 80,000 | |
| 비타민제 | 백옥주사(바이온주) | 1회 | 50,000 |
| 태반주사(라이넥주) | 1회 | 35,000 | |
| 신데렐라주(아이델라주) | 1회 | 40,000 | |
| 카르틴주사 | 1회 | 10,000 | |
| 비타민수액(삐콤헥사주) | 1회 | 20,000 | |
| 마늘주사(제일하이비주) | 1회 | 35,000 | |
| 기타 비급여 약 | 마데카솔분말 | 10g | 10,000 |
| 마데카솔분말 | 30g | 30,000 | |
| 오라메디연고 | 10g | 10,000 | |
| 메게이트 현탁액 | 3,000 | ||
| 훼렉스주 | 10,000 | ||
| 니트로푸라존연고 | 450g | 15,200 | |
| 백색바셀린 | 5,000 | ||
| 퍼메트린 크림 | 30g | 10,000 | |
| 삐콤정 | 100 | ||
| 알보칠콘센트레이트액 | 60,000 | ||
| 트레스탄캡슐 | 500 | ||
| 제이리브 현탁액 | 2,000 | ||
| 식염포도당정 | 50 | ||
| 플루엔페라주 | 60,000 | ||
| 치료재료대 | 에어매트 | 1개 | 140,000 |
| 캐스트신발 | 1개 | 9,000 | |
| 식사 앞치마 | 1개 | 7,000 | |
| 빨대컵 | 1개 | 3,000 | |
| 치매 장갑 | 1개 | 15,000 | |
| 손목브레이스 | 대/소 | 45,000 | |
| 발목브레이스 | 대/소 | 30,000 | |
| 포대기 억제대 | 30,000 | ||
| 기타 | COVID-19 | 신속항원 | 35,000 |
| 시트 | 대/소 | 20,000/15,000 | |
| 환의 1벌 | 상하의 | 30,000 | |
| 제증명 | 입퇴원확인서/통원확인서 | 1부 | 3,000 |
| 제증명서 사본 | 장당 | 1,000 | |
| 입원사실증명서 | 1부 | 3,000 | |
| 진료기록사본(1~5매) | 장당 | 1,000 | |
| 진료기록사본(6매 이상) | 장당 | 100 | |
| 일반진단서 | 1부 | 20,000 | |
| 사망진단서 | 최초 1부 | 10,000 | |
| 사망진단서 | 추가발급 | 1,000 | |
| 건강진단서 | 1부 | 15,000 | |
| 건강진단서(요양원 전용) | 1부 | 15,000 | |
| 장애인증명서(소득용) | 1부 | 1,000 | |
| 근로능력평가용 진단서 | 1부 | 10,000 | |
| 병무용 진단서 | 1부 | 20,000 | |
| 국민연금 장애심사용 진단서 |
1부 | 15,000 | |
| 상해진단서(3주 미만) | 1부 | 100,000 | |
| 상해진단서(3주 이상) | 1부 | 150,000 | |
| 사체검안서(검안비 포함) | 1부 | 300,000 | |
| 노인요양소견서(10%) | 1부 | 6,100 | |
| 노인요양소견서(20%) | 1부 | 12,200 | |
| 노인요양소견서(비대상) | 1부 | 61,040 | |
| 치매진단소견서(10%) | 1부 | 2,920 | |
| 치매진단소견서(20%) | 1부 | 5,840 | |
| 치매진단소견서(비대상) | 1부 | 29,220 | |
| CD복사 | 1장 | 5,000 | |
| 영문 일반진단서 | 1부 | 20,000 | |
| 도수치료 | 도수치료 A 코스 | 1회 | 120,000 |
| 도수치료 B 코스 | 1회 | 100,000 | |
| 체외충격파 치료 1부위 | 50,000 | ||
| 체외충격파 치료 2부위 | 90,000 | ||
| 신장 분사 치료 1부위 | 30,000 | ||
| 신장 분사 치료 2부위 | 50,000 | ||
| 증식치료 | 증식치료(사지관절)(척추부위) | 100,000 | |
| 상급병실차액 | 1인실 | 일당 | 100,000 |
| 2인실 | 일당 | 30,000 | |
| 간병비 | 간병비 | 일당 | 20,000~40,000 |
| 구급차 이송료 | 기본요금 | 10km | 30,000 |
| 10km 초과시 | km당 | 1,000 | |
| 의료인 동반 | 10,000 |